Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:37:04 | IBC-Empfang | 0,003094 ATOM | |||||
02.06.2026, 13:36:56 | Delegieren | 0,004073 ATOM | |||||
02.06.2026, 13:36:45 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
02.06.2026, 13:36:19 | Autorisierte Ausführung | 0,002432 ATOM | |||||
02.06.2026, 13:36:19 | Delegieren | 0,024769 ATOM | |||||
02.06.2026, 13:35:56 | IBC-Empfang | 0,003183 ATOM | |||||
02.06.2026, 13:35:32 | Senden | 15 ATOM | 0,005668 ATOM | ||||
02.06.2026, 13:35:14 | Senden | 10 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
02.06.2026, 13:35:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 13:35:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 13:35:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 13:35:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 13:35:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 13:35:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 13:35:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 13:35:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 13:35:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 13:35:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 13:35:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 13:35:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
