交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 11:06:59 | IBC 确认 | -- | 0.002078 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:59 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:57 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:51 | 发送 | 26.30191 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:51 | IBC 转账 | 84 ATOM | 0.001243 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:46 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:35 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:24 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:18 | 发送 | 1,000 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:18 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:12 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:12 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 11:06:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 11:06:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 11:06:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 11:06:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/02 11:06:06 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/02 11:06:06 | 委托 | 0.002933 ATOM | |||||
2026/06/02 11:06:06 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
