區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 05:58:37 | 1 | 0.000625 | 11.738006 | ||
2026/06/02 05:58:35 | 0 | 0ATOM | 11.738006 | ||
2026/06/02 05:58:29 | 2 | 0.003698 | 11.738006 | ||
2026/06/02 05:58:24 | 2 | 0.002997 | 11.738005 | ||
2026/06/02 05:58:18 | 1 | 0.000625 | 11.738005 | ||
2026/06/02 05:58:12 | 2 | 0.00125 | 11.738005 | ||
2026/06/02 05:58:06 | 9 | 0.025999 | 11.738005 | ||
2026/06/02 05:58:00 | 6 | 0.005315 | 11.738004 | ||
2026/06/02 05:57:54 | 3 | 0.006493 | 11.738004 | ||
2026/06/02 05:57:48 | 1 | 0.000625 | 11.738004 | ||
2026/06/02 05:57:43 | 2 | 0.004549 | 11.738004 | ||
2026/06/02 05:57:37 | 2 | 0.003707 | 11.738003 | ||
2026/06/02 05:57:33 | 1 | 0.000625 | 11.738003 | ||
2026/06/02 05:57:27 | 2 | 0.005143 | 11.738003 | ||
2026/06/02 05:57:21 | 1 | 0.000625 | 11.738002 | ||
2026/06/02 05:57:16 | 3 | 0.008359 | 11.738002 | ||
2026/06/02 05:57:10 | 6 | 0.031621 | 11.738002 | ||
2026/06/02 05:57:04 | 7 | 0.004301 | 11.738002 | ||
2026/06/02 05:56:58 | 5 | 0.008684 | 11.738001 | ||
2026/06/02 05:56:52 | 3 | 0.010031 | 11.738001 |













