Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 14:23:23 | 0 | 0ATOM | 11,743495 | ||
03.06.2026 14:23:19 | 0 | 0ATOM | 11,743494 | ||
03.06.2026 14:23:14 | 0 | 0ATOM | 11,743494 | ||
03.06.2026 14:23:08 | 9 | 0,007801 | 11,743494 | ||
03.06.2026 14:23:02 | 7 | 0,008243 | 11,743494 | ||
03.06.2026 14:22:56 | 0 | 0ATOM | 11,743493 | ||
03.06.2026 14:22:50 | 0 | 0ATOM | 11,743493 | ||
03.06.2026 14:22:44 | 1 | 0,005424 | 11,743493 | ||
03.06.2026 14:22:38 | 0 | 0ATOM | 11,743493 | ||
03.06.2026 14:22:32 | 0 | 0ATOM | 11,743492 | ||
03.06.2026 14:22:26 | 2 | 0,004032 | 11,743492 | ||
03.06.2026 14:22:20 | 0 | 0ATOM | 11,743492 | ||
03.06.2026 14:22:14 | 2 | 0,003602 | 11,743491 | ||
03.06.2026 14:22:08 | 8 | 0,008849 | 11,743491 | ||
03.06.2026 14:22:02 | 7 | 0,012814 | 11,743491 | ||
03.06.2026 14:21:57 | 1 | 0,000938 | 11,743491 | ||
03.06.2026 14:21:51 | 3 | 0,023937 | 11,74349 | ||
03.06.2026 14:21:45 | 2 | 0,00392 | 11,74349 | ||
03.06.2026 14:21:39 | 2 | 0,005009 | 11,74349 | ||
03.06.2026 14:21:33 | 5 | 0,020788 | 11,74349 |













