待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,546,164 | 2026/06/02 17:22:41 | 800,000 | 1 | 0BNB | ||||
227,496 | 2026/06/02 17:22:41 | 5,000,000 | 0.1011 | 0BNB | ||||
177,159 | 2026/06/02 17:22:41 | 500,000 | 0.32329135 | 0BNB | ||||
33,299,353 | 2026/06/02 17:22:41 | 21,000 | 69.05775156 | 0BNB | ||||
27,290,835 | 2026/06/02 17:22:41 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
401,182 | 2026/06/02 17:22:41 | 500,000 | 0.28712721 | 0BNB | ||||
597 | 2026/06/02 17:22:41 | 1,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
2,372 | 2026/06/02 17:22:41 | 1,500,000 | 0.15 | 0.002 | ||||
30,560 | 2026/06/02 17:22:41 | 80,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
401,195 | 2026/06/02 17:22:41 | 500,000 | 1.01413 | 0BNB | ||||
| 0 | 2026/06/02 17:22:41 | 41,419 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,807 | 2026/06/02 17:22:41 | 23,000 | 0.1 | 0.46403955 | ||||
27,021,370 | 2026/06/02 17:22:41 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
468,962 | 2026/06/02 17:22:41 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
52,830,393 | 2026/06/02 17:22:40 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
129 | 2026/06/02 17:22:40 | 137,745 | 1 | 0BNB | ||||
99,842 | 2026/06/02 17:22:40 | 30,000 | 1 | 0.00003451 | ||||
1,245 | 2026/06/02 17:22:40 | 25,000 | 0.1 | 0.050569 | ||||
49,685,818 | 2026/06/02 17:22:40 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
14 | 2026/06/02 17:22:40 | 34,874 | 0.1 | 0BNB |
