Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
947.508 | 02.06.2026 12:43:10 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
272.487 | 02.06.2026 12:43:01 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
947.498 | 02.06.2026 12:43:00 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.535.322 | 02.06.2026 12:43:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
947.496 | 02.06.2026 12:42:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
272.483 | 02.06.2026 12:42:52 | 600.030 | -- | 0BNB | ||||
947.477 | 02.06.2026 12:42:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
309.006 | 02.06.2026 12:42:45 | 538.002 | -- | 0BNB | ||||
947.474 | 02.06.2026 12:42:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
947.470 | 02.06.2026 12:42:36 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
947.470 | 02.06.2026 12:42:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
272.476 | 02.06.2026 12:42:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
272.469 | 02.06.2026 12:42:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
272.463 | 02.06.2026 12:42:23 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
272.463 | 02.06.2026 12:42:22 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
272.462 | 02.06.2026 12:42:22 | 600.030 | -- | 0BNB | ||||
193.844 | 02.06.2026 12:42:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
272.453 | 02.06.2026 12:42:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
947.439 | 02.06.2026 12:42:05 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
947.429 | 02.06.2026 12:42:00 | 600.000 | -- | 0BNB |
