区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 00:09:49 | 142 | 20,628,281 37.51% | 0.214606 | 0.00442696 | 0.00044269 | ||
2026/05/31 00:09:49 | 138 | 25,308,003 46.02% | 0.547992 | 0.01386859 | 0.00138685 | ||
2026/05/31 00:09:48 | 138 | 22,494,724 40.9% | 0.270822 | 0.00609207 | 0.0006092 | ||
2026/05/31 00:09:48 | 145 | 21,337,847 38.8% | 0.67037 | 0.01430426 | 0.00143042 | ||
2026/05/31 00:09:47 | 154 | 19,257,511 35.02% | 1.383326 | 0.02663941 | 0.00266394 | ||
2026/05/31 00:09:47 | 116 | 18,741,951 34.08% | 0.419229 | 0.00785718 | 0.00078571 | ||
2026/05/31 00:09:46 | 160 | 29,952,467 54.46% | 0.446426 | 0.01337157 | 0.00133715 | ||
2026/05/31 00:09:46 | 147 | 30,987,277 56.35% | 0.472926 | 0.01465469 | 0.00146546 | ||
2026/05/31 00:09:46 | 150 | 26,009,414 47.29% | 0.490132 | 0.01274804 | 0.0012748 | ||
2026/05/31 00:09:45 | 128 | 18,855,898 34.29% | 8.047351 | 0.15174003 | 0.015174 | ||
2026/05/31 00:09:45 | 127 | 23,092,733 41.99% | 1.324984 | 0.03059752 | 0.00305975 | ||
2026/05/31 00:09:44 | 131 | 18,471,572 33.59% | 2.052383 | 0.03791074 | 0.00379107 | ||
2026/05/31 00:09:44 | 103 | 18,304,185 33.29% | 0.453894 | 0.00830816 | 0.00083081 | ||
2026/05/31 00:09:43 | 107 | 17,157,756 31.2% | 0.328909 | 0.00564335 | 0.00056433 | ||
2026/05/31 00:09:43 | 121 | 16,303,284 29.65% | 0.703008 | 0.01146135 | 0.00114613 | ||
2026/05/31 00:09:42 | 127 | 22,238,388 40.44% | 0.425182 | 0.00945536 | 0.00094553 | ||
2026/05/31 00:09:42 | 134 | 23,136,540 42.07% | 0.590776 | 0.01366852 | 0.00136685 | ||
2026/05/31 00:09:42 | 118 | 16,251,208 29.55% | 0.507212 | 0.00824281 | 0.00082428 | ||
2026/05/31 00:09:41 | 117 | 14,515,497 26.4% | 4.061353 | 0.05895256 | 0.00589525 | ||
2026/05/31 00:09:41 | 162 | 25,012,526 45.48% | 0.44477 | 0.01112484 | 0.00111248 |
