區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:54:36 | 58 | 8,995,089 16.36% | 0.075026 | 0.00067487 | 0.00006748 | ||
2026/06/01 01:54:35 | 70 | 8,838,225 16.07% | 0.126042 | 0.00111398 | 0.00011139 | ||
2026/06/01 01:54:35 | 73 | 10,153,686 18.47% | 0.132513 | 0.00134549 | 0.00013454 | ||
2026/06/01 01:54:35 | 91 | 17,105,443 31.11% | 0.240618 | 0.00411588 | 0.00041158 | ||
2026/06/01 01:54:34 | 107 | 20,739,567 37.71% | 0.102411 | 0.00212397 | 0.00021239 | ||
2026/06/01 01:54:34 | 70 | 11,786,731 21.44% | 0.163095 | 0.00192235 | 0.00019223 | ||
2026/06/01 01:54:33 | 59 | 7,162,195 13.03% | 0.09686 | 0.00069373 | 0.00006937 | ||
2026/06/01 01:54:33 | 52 | 7,994,458 14.54% | 0.082971 | 0.00066331 | 0.00006633 | ||
2026/06/01 01:54:32 | 51 | 6,788,851 12.35% | 0.178238 | 0.00121003 | 0.000121 | ||
2026/06/01 01:54:32 | 54 | 8,713,718 15.85% | 0.087591 | 0.00076325 | 0.00007632 | ||
2026/06/01 01:54:31 | 65 | 6,447,208 11.73% | 0.092355 | 0.00059543 | 0.00005954 | ||
2026/06/01 01:54:31 | 31 | 2,596,868 4.73% | 1.368082 | 0.00355272 | 0.00035527 | ||
2026/06/01 01:54:30 | 72 | 8,602,883 15.65% | 0.165331 | 0.00142232 | 0.00014223 | ||
2026/06/01 01:54:30 | 26 | 1,909,186 3.48% | 0.052792 | 0.00010079 | 0.00001007 | ||
2026/06/01 01:54:30 | 71 | 7,840,929 14.26% | 0.134254 | 0.00105268 | 0.00010526 | ||
2026/06/01 01:54:29 | 50 | 5,961,961 10.84% | 0.321356 | 0.00191591 | 0.00019159 | ||
2026/06/01 01:54:29 | 47 | 5,918,267 10.77% | 0.379055 | 0.00224335 | 0.00022433 | ||
2026/06/01 01:54:28 | 47 | 6,318,171 11.49% | 0.152458 | 0.00096325 | 0.00009632 | ||
2026/06/01 01:54:28 | 61 | 6,149,231 11.19% | 0.100468 | 0.0006178 | 0.00006178 | ||
2026/06/01 01:54:27 | 19 | 964,308 1.76% | 0.473193 | 0.0004563 | 0.00004563 |
