区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 20:11:28 | 61 | 7,189,693 13.08% | 0.196821 | 0.00141508 | 0.0001415 | ||
2026/05/31 20:11:27 | 94 | 13,211,494 24.03% | 0.154223 | 0.00203752 | 0.00020375 | ||
2026/05/31 20:11:27 | 106 | 12,263,166 22.3% | 0.146347 | 0.00179468 | 0.00017946 | ||
2026/05/31 20:11:26 | 83 | 16,478,917 29.97% | 0.07461 | 0.00122949 | 0.00012294 | ||
2026/05/31 20:11:26 | 81 | 9,177,896 16.69% | 0.154349 | 0.0014166 | 0.00014166 | ||
2026/05/31 20:11:25 | 85 | 9,392,939 17.08% | 0.134455 | 0.00126293 | 0.00012629 | ||
2026/05/31 20:11:25 | 118 | 24,390,876 44.35% | 0.094841 | 0.00231327 | 0.00023132 | ||
2026/05/31 20:11:24 | 121 | 17,488,299 31.8% | 0.284569 | 0.00497664 | 0.00049766 | ||
2026/05/31 20:11:24 | 79 | 12,055,138 21.92% | 0.11645 | 0.00140382 | 0.00014038 | ||
2026/05/31 20:11:23 | 88 | 17,820,233 32.41% | 0.084223 | 0.00150089 | 0.00015008 | ||
2026/05/31 20:11:23 | 123 | 18,762,271 34.12% | 0.209815 | 0.00393661 | 0.00039366 | ||
2026/05/31 20:11:23 | 98 | 14,340,535 26.08% | 0.204023 | 0.00292581 | 0.00029258 | ||
2026/05/31 20:11:22 | 117 | 18,359,261 33.39% | 0.099434 | 0.00182553 | 0.00018255 | ||
2026/05/31 20:11:22 | 115 | 11,279,148 20.51% | 0.122196 | 0.00137827 | 0.00013782 | ||
2026/05/31 20:11:21 | 88 | 10,982,570 19.97% | 0.452773 | 0.00497261 | 0.00049726 | ||
2026/05/31 20:11:21 | 90 | 12,644,204 22.99% | 0.139951 | 0.00176956 | 0.00017695 | ||
2026/05/31 20:11:20 | 96 | 21,553,533 39.19% | 0.104863 | 0.00226018 | 0.00022601 | ||
2026/05/31 20:11:20 | 122 | 19,200,539 34.92% | 0.101464 | 0.00194817 | 0.00019481 | ||
2026/05/31 20:11:19 | 77 | 8,695,875 15.82% | 0.164212 | 0.00142797 | 0.00014279 | ||
2026/05/31 20:11:19 | 122 | 14,144,702 25.72% | 0.175333 | 0.00248003 | 0.000248 |
