區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 00:00:15 | 100 | 14,437,967 26.26% | 0.06357 | 0.00091782 | 0.00009178 | ||
2026/06/01 00:00:15 | 144 | 17,512,780 31.85% | 0.077929 | 0.00136476 | 0.00013647 | ||
2026/06/01 00:00:14 | 29 | 8,461,412 15.39% | 0.072669 | 0.00061488 | 0.00006148 | ||
2026/06/01 00:00:14 | 126 | 24,782,456 45.06% | 0.062659 | 0.00155286 | 0.00015528 | ||
2026/06/01 00:00:13 | 107 | 12,772,625 23.23% | 0.1906 | 0.00243447 | 0.00024344 | ||
2026/06/01 00:00:13 | 114 | 20,976,873 38.14% | 0.074847 | 0.00157007 | 0.000157 | ||
2026/06/01 00:00:13 | 126 | 22,697,235 41.27% | 0.079701 | 0.001809 | 0.0001809 | ||
2026/06/01 00:00:12 | 160 | 26,631,962 48.43% | 0.196036 | 0.00522083 | 0.00052208 | ||
2026/06/01 00:00:12 | 36 | 4,594,683 8.36% | 0.158366 | 0.00072764 | 0.00007276 | ||
2026/06/01 00:00:11 | 124 | 20,759,707 37.75% | 0.106458 | 0.00221005 | 0.000221 | ||
2026/06/01 00:00:11 | 170 | 17,121,287 31.13% | 0.121274 | 0.00207636 | 0.00020763 | ||
2026/06/01 00:00:10 | 109 | 13,790,260 25.08% | 0.11492 | 0.00158478 | 0.00015847 | ||
2026/06/01 00:00:10 | 120 | 12,672,162 23.05% | 0.094637 | 0.00119925 | 0.00011992 | ||
2026/06/01 00:00:09 | 143 | 15,427,543 28.06% | 0.235352 | 0.00363091 | 0.00036309 | ||
2026/06/01 00:00:09 | 151 | 17,983,274 32.7% | 0.112045 | 0.00201493 | 0.00020149 | ||
2026/06/01 00:00:08 | 135 | 19,021,649 34.59% | 0.072334 | 0.00137592 | 0.00013759 | ||
2026/06/01 00:00:08 | 110 | 20,529,908 37.33% | 0.064354 | 0.0013212 | 0.00013212 | ||
2026/06/01 00:00:08 | 154 | 14,745,615 26.82% | 0.186964 | 0.0027569 | 0.00027569 | ||
2026/06/01 00:00:07 | 88 | 13,255,690 24.11% | 0.079847 | 0.00105843 | 0.00010584 | ||
2026/06/01 00:00:07 | 157 | 21,255,007 38.65% | 0.127241 | 0.00270451 | 0.00027045 |
