區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 21:40:51 | 78 | 10,434,757 18.98% | 0.122203 | 0.00127516 | 0.00012751 | ||
2026/05/31 21:40:50 | 67 | 9,433,670 17.16% | 0.099007 | 0.00093399 | 0.00009339 | ||
2026/05/31 21:40:50 | 79 | 16,476,322 29.96% | 0.076384 | 0.00125854 | 0.00012585 | ||
2026/05/31 21:40:50 | 69 | 12,103,576 22.01% | 0.209203 | 0.00253211 | 0.00025321 | ||
2026/05/31 21:40:49 | 74 | 13,997,273 25.45% | 0.227364 | 0.00318248 | 0.00031824 | ||
2026/05/31 21:40:49 | 69 | 17,237,016 31.35% | 0.075929 | 0.0013088 | 0.00013088 | ||
2026/05/31 21:40:48 | 75 | 19,996,006 36.36% | 0.06825 | 0.00136473 | 0.00013647 | ||
2026/05/31 21:40:48 | 97 | 14,673,301 26.68% | 0.450326 | 0.00660777 | 0.00066077 | ||
2026/05/31 21:40:47 | 80 | 14,572,163 26.5% | 0.104853 | 0.00152794 | 0.00015279 | ||
2026/05/31 21:40:47 | 70 | 16,849,897 30.64% | 0.166403 | 0.00280388 | 0.00028038 | ||
2026/05/31 21:40:46 | 78 | 10,970,464 19.95% | 0.120603 | 0.00132307 | 0.0001323 | ||
2026/05/31 21:40:46 | 82 | 8,757,327 15.93% | 0.143978 | 0.00126086 | 0.00012608 | ||
2026/05/31 21:40:45 | 87 | 14,937,826 27.16% | 0.070478 | 0.00105279 | 0.00010527 | ||
2026/05/31 21:40:45 | 68 | 15,963,476 29.03% | 0.06222 | 0.00099325 | 0.00009932 | ||
2026/05/31 21:40:45 | 75 | 10,704,006 19.47% | 0.159861 | 0.00171115 | 0.00017111 | ||
2026/05/31 21:40:44 | 87 | 21,819,168 39.68% | 0.069321 | 0.00151253 | 0.00015125 | ||
2026/05/31 21:40:44 | 77 | 19,029,793 34.6% | 0.091981 | 0.00175038 | 0.00017503 | ||
2026/05/31 21:40:43 | 60 | 8,270,383 15.04% | 0.061211 | 0.00050624 | 0.00005062 | ||
2026/05/31 21:40:43 | 86 | 8,517,671 15.49% | 0.112097 | 0.0009548 | 0.00009548 | ||
2026/05/31 21:40:42 | 85 | 16,171,250 29.41% | 0.07693 | 0.00124406 | 0.0001244 |
