Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:17:22 | 114 | 12.957.033 23,56 % | 0,074276 | 0,00096239 | 0,00009623 | ||
31.05.2026, 12:17:21 | 74 | 7.970.647 14,5 % | 0,069537 | 0,00055426 | 0,00005542 | ||
31.05.2026, 12:17:21 | 50 | 8.396.444 15,27 % | 0,123134 | 0,00103389 | 0,00010338 | ||
31.05.2026, 12:17:20 | 89 | 14.203.006 25,83 % | 0,068988 | 0,00097984 | 0,00009798 | ||
31.05.2026, 12:17:20 | 135 | 16.846.616 30,64 % | 0,222604 | 0,00375013 | 0,00037501 | ||
31.05.2026, 12:17:19 | 81 | 9.590.662 17,44 % | 0,111092 | 0,00106545 | 0,00010654 | ||
31.05.2026, 12:17:19 | 117 | 13.444.390 24,45 % | 0,354493 | 0,00476595 | 0,00047659 | ||
31.05.2026, 12:17:18 | 64 | 14.768.365 26,86 % | 0,088362 | 0,00130496 | 0,00013049 | ||
31.05.2026, 12:17:18 | 68 | 12.411.552 22,57 % | 0,068145 | 0,00084579 | 0,00008457 | ||
31.05.2026, 12:17:17 | 37 | 3.444.812 6,27 % | 0,225775 | 0,00077775 | 0,00007777 | ||
31.05.2026, 12:17:17 | 68 | 9.103.598 16,56 % | 0,158332 | 0,00144139 | 0,00014413 | ||
31.05.2026, 12:17:17 | 81 | 18.104.520 32,92 % | 0,062947 | 0,00113963 | 0,00011396 | ||
31.05.2026, 12:17:16 | 77 | 11.045.760 20,09 % | 0,07013 | 0,00077464 | 0,00007746 | ||
31.05.2026, 12:17:16 | 150 | 18.124.942 32,96 % | 0,100847 | 0,00182785 | 0,00018278 | ||
31.05.2026, 12:17:15 | 208 | 19.781.817 35,97 % | 0,132269 | 0,00261653 | 0,00026165 | ||
31.05.2026, 12:17:15 | 101 | 14.554.501 26,47 % | 0,096128 | 0,0013991 | 0,00013991 | ||
31.05.2026, 12:17:14 | 62 | 11.641.933 21,17 % | 0,199596 | 0,00232369 | 0,00023236 | ||
31.05.2026, 12:17:14 | 64 | 13.699.109 24,91 % | 0,53937 | 0,00738889 | 0,00073888 | ||
31.05.2026, 12:17:13 | 82 | 17.913.665 32,58 % | 0,106175 | 0,00190199 | 0,00019019 | ||
31.05.2026, 12:17:13 | 62 | 8.402.265 15,28 % | 0,08327 | 0,00069965 | 0,00006996 |
