区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 22:27:09 | 126 | 16,794,152 30.54% | 0.153556 | 0.00257885 | 0.00025788 | ||
2026/05/31 22:27:09 | 82 | 10,111,918 18.39% | 0.703811 | 0.00711688 | 0.00071168 | ||
2026/05/31 22:27:09 | 116 | 23,555,888 42.83% | 0.097242 | 0.00229063 | 0.00022906 | ||
2026/05/31 22:27:08 | 73 | 9,627,517 17.51% | 0.076821 | 0.0007396 | 0.00007396 | ||
2026/05/31 22:27:08 | 79 | 10,114,112 18.39% | 0.098907 | 0.00100035 | 0.00010003 | ||
2026/05/31 22:27:07 | 102 | 12,912,685 23.48% | 0.101574 | 0.00131159 | 0.00013115 | ||
2026/05/31 22:27:07 | 102 | 12,091,633 21.99% | 0.125203 | 0.00151391 | 0.00015139 | ||
2026/05/31 22:27:06 | 83 | 14,625,844 26.6% | 0.087889 | 0.00128546 | 0.00012854 | ||
2026/05/31 22:27:06 | 110 | 18,846,597 34.27% | 0.12793 | 0.00241104 | 0.0002411 | ||
2026/05/31 22:27:05 | 101 | 15,305,061 27.83% | 0.099887 | 0.00152878 | 0.00015287 | ||
2026/05/31 22:27:05 | 121 | 23,584,242 42.89% | 0.09275 | 0.00218746 | 0.00021874 | ||
2026/05/31 22:27:04 | 112 | 15,672,287 28.5% | 0.151877 | 0.00238026 | 0.00023802 | ||
2026/05/31 22:27:04 | 126 | 20,811,506 37.84% | 0.079827 | 0.00166133 | 0.00016613 | ||
2026/05/31 22:27:04 | 112 | 20,325,901 36.96% | 0.096916 | 0.00196991 | 0.00019699 | ||
2026/05/31 22:27:03 | 88 | 13,666,957 24.85% | 0.112331 | 0.00153523 | 0.00015352 | ||
2026/05/31 22:27:03 | 84 | 22,388,341 40.71% | 0.08943 | 0.0020022 | 0.00020022 | ||
2026/05/31 22:27:02 | 93 | 12,617,455 22.95% | 0.269877 | 0.00340517 | 0.00034051 | ||
2026/05/31 22:27:02 | 106 | 16,367,908 29.76% | 0.262702 | 0.00429988 | 0.00042998 | ||
2026/05/31 22:27:01 | 138 | 17,474,640 31.78% | 0.092148 | 0.00161026 | 0.00016102 | ||
2026/05/31 22:27:01 | 124 | 16,286,336 29.62% | 0.139044 | 0.00226452 | 0.00022645 |
