區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 05:10:30 | 65 | 9,067,375 16.49% | 0.061337 | 0.00055617 | 0.00005561 | ||
2026/06/01 05:10:29 | 19 | 1,583,309 2.88% | 0.204401 | 0.00032363 | 0.00003236 | ||
2026/06/01 05:10:29 | 46 | 5,377,143 9.78% | 0.112115 | 0.00060286 | 0.00006028 | ||
2026/06/01 05:10:28 | 43 | 4,791,213 8.72% | 0.081353 | 0.00038978 | 0.00003897 | ||
2026/06/01 05:10:28 | 48 | 5,131,596 9.34% | 0.140823 | 0.00072264 | 0.00007226 | ||
2026/06/01 05:10:27 | 50 | 4,086,414 7.43% | 0.050425 | 0.00020606 | 0.0000206 | ||
2026/06/01 05:10:27 | 46 | 4,863,771 8.85% | 0.075966 | 0.00036948 | 0.00003694 | ||
2026/06/01 05:10:27 | 52 | 4,409,911 8.02% | 0.070339 | 0.00031019 | 0.00003101 | ||
2026/06/01 05:10:26 | 45 | 4,801,867 8.74% | 0.074521 | 0.00035784 | 0.00003578 | ||
2026/06/01 05:10:26 | 53 | 5,052,729 9.19% | 0.10195 | 0.00051512 | 0.00005151 | ||
2026/06/01 05:10:25 | 58 | 4,133,777 7.52% | 0.147585 | 0.00061008 | 0.000061 | ||
2026/06/01 05:10:25 | 43 | 5,460,935 9.93% | 0.103847 | 0.0005671 | 0.00005671 | ||
2026/06/01 05:10:24 | 43 | 4,584,161 8.34% | 0.049121 | 0.00022517 | 0.00002251 | ||
2026/06/01 05:10:24 | 39 | 5,288,863 9.62% | 0.086019 | 0.00045494 | 0.00004549 | ||
2026/06/01 05:10:23 | 88 | 7,330,627 13.33% | 0.083013 | 0.00060854 | 0.00006085 | ||
2026/06/01 05:10:23 | 21 | 1,849,414 3.37% | 0.349765 | 0.00064686 | 0.00006468 | ||
2026/06/01 05:10:22 | 51 | 7,917,202 14.4% | 0.09625 | 0.00076203 | 0.0000762 | ||
2026/06/01 05:10:22 | 48 | 5,937,228 10.8% | 0.088598 | 0.00052603 | 0.0000526 | ||
2026/06/01 05:10:22 | 46 | 3,734,291 6.79% | 0.079945 | 0.00029853 | 0.00002985 | ||
2026/06/01 05:10:21 | 54 | 6,264,122 11.39% | 0.067943 | 0.0004256 | 0.00004256 |
