区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 08:14:31 | 81 | 9,108,682 16.57% | 0.0838 | 0.00076331 | 0.00007633 | ||
2026/05/30 08:14:30 | 46 | 10,173,938 18.5% | 0.09616 | 0.00097833 | 0.00009783 | ||
2026/05/30 08:14:30 | 55 | 6,649,503 12.1% | 0.174239 | 0.0011586 | 0.00011586 | ||
2026/05/30 08:14:29 | 84 | 13,185,365 23.98% | 0.06922 | 0.00091269 | 0.00009126 | ||
2026/05/30 08:14:29 | 36 | 6,441,334 11.72% | 0.112429 | 0.00072419 | 0.00007241 | ||
2026/05/30 08:14:29 | 69 | 11,750,319 21.37% | 0.109733 | 0.00128939 | 0.00012893 | ||
2026/05/30 08:14:28 | 96 | 15,204,891 27.65% | 0.11253 | 0.00171101 | 0.0001711 | ||
2026/05/30 08:14:28 | 78 | 10,439,461 18.99% | 0.105925 | 0.0011058 | 0.00011058 | ||
2026/05/30 08:14:27 | 60 | 22,365,504 40.67% | 0.057788 | 0.00129246 | 0.00012924 | ||
2026/05/30 08:14:27 | 61 | 13,309,356 24.2% | 0.111035 | 0.0014778 | 0.00014778 | ||
2026/05/30 08:14:26 | 63 | 9,238,698 16.8% | 0.083418 | 0.00077068 | 0.00007706 | ||
2026/05/30 08:14:26 | 68 | 8,089,526 14.71% | 0.11496 | 0.00092997 | 0.00009299 | ||
2026/05/30 08:14:25 | 71 | 10,630,086 19.33% | 0.095378 | 0.00101388 | 0.00010138 | ||
2026/05/30 08:14:25 | 62 | 7,961,473 14.48% | 0.154818 | 0.00123258 | 0.00012325 | ||
2026/05/30 08:14:25 | 61 | 8,932,430 16.25% | 0.115213 | 0.00102913 | 0.00010291 | ||
2026/05/30 08:14:24 | 88 | 13,562,717 24.66% | 0.100868 | 0.00136805 | 0.0001368 | ||
2026/05/30 08:14:24 | 80 | 11,863,448 21.57% | 0.070289 | 0.00083387 | 0.00008338 | ||
2026/05/30 08:14:23 | 47 | 8,822,185 16.05% | 0.100961 | 0.0008907 | 0.00008907 | ||
2026/05/30 08:14:23 | 95 | 11,365,304 20.67% | 0.102326 | 0.00116296 | 0.00011629 | ||
2026/05/30 08:14:22 | 79 | 9,466,367 17.22% | 0.102781 | 0.00097296 | 0.00009729 |
