Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:10:13 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:10:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:10:07 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:10:04 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:10:01 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:52 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:46 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:28 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:19 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:09:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
