Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 11:05:08 | 1 | 10 | 97,42785748 | 0,00001043 | ||
02.06.2026 03:42:10 | 1 | 16 | 97,20381372 | 0,0000236 | ||
02.06.2026 16:14:03 | 353 | 352 | 97,18097286 | 0,00071851 | ||
02.06.2026 23:30:34 | 3 | 2 | 96,99974064 | 0,00001388 | ||
02.06.2026 06:50:19 | 10 | 1 | 96,88342283 | 0,00006124 | ||
02.06.2026 18:12:16 | 7 | 2 | 96,86012561 | 0,0000429 | ||
02.06.2026 09:13:42 | 1 | 10 | 96,81352905 | 0,00001241 | ||
02.06.2026 22:47:26 | 12 | 1 | 96,81104316 | 0,00007316 | ||
02.06.2026 10:28:45 | 1 | 13 | 96,74722852 | 0,00001607 | ||
02.06.2026 02:54:27 | 12 | 1 | 96,61761635 | 0,00007316 | ||
02.06.2026 16:18:57 | 1 | 21 | 96,61598389 | 0,0000436 | ||
02.06.2026 03:42:10 | 1 | 10 | 96,5300638 | 0,0000195 | ||
02.06.2026 23:33:48 | 1 | 20 | 96,40716989 | 0,0000419 | ||
02.06.2026 22:18:50 | 2 | 3 | 96,40490846 | 0,00001368 | ||
02.06.2026 22:43:07 | 1 | 37 | 96,40477166 | 0,00009908 | ||
02.06.2026 18:12:16 | 1 | 12 | 96,34374564 | 0,0000238 | ||
02.06.2026 05:28:53 | 3 | 2 | 96,34044092 | 0,00001836 | ||
02.06.2026 05:17:41 | 2 | 2 | 96,25053588 | 0,00000796 | ||
02.06.2026 16:38:50 | 19 | 1 | 96,24424145 | 0,00008616 | ||
02.06.2026 09:12:02 | 1 | 8 | 96,20631876 | 0,00001033 |
