區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,410 | 2026/05/28 10:53:49 | 1,551,244 | 3.125 0.01309435 | 0.00000242 | ||
3,518 | 2026/05/28 10:49:19 | 1,561,266 | 3.125 0.02021441 | 0.00000574 | ||
6,507 | 2026/05/28 10:34:04 | 1,648,139 | 3.125 0.00826142 | 0.00000126 | ||
6,584 | 2026/05/28 10:32:03 | 1,588,588 | 3.125 0.00803764 | 0.00000122 | ||
4,021 | 2026/05/28 10:31:57 | 1,574,704 | 3.125 0.02076053 | 0.00000516 | ||
6,029 | 2026/05/28 10:12:37 | 1,559,891 | 3.125 0.00987025 | 0.00000163 | ||
4,162 | 2026/05/28 10:09:12 | 1,645,646 | 3.125 0.02254312 | 0.00000541 | ||
5,198 | 2026/05/28 09:50:06 | 1,691,984 | 3.125 0.01505966 | 0.00000289 | ||
6,625 | 2026/05/28 09:39:04 | 1,582,865 | 3.125 0.00719814 | 0.00000108 | ||
7,135 | 2026/05/28 09:37:49 | 1,585,501 | 3.125 0.0061867 | 0.00000086 | ||
4,848 | 2026/05/28 09:37:11 | 1,644,600 | 3.125 0.01477494 | 0.00000304 | ||
6,330 | 2026/05/28 09:27:55 | 1,707,038 | 3.125 0.00772218 | 0.00000121 | ||
4,274 | 2026/05/28 09:26:30 | 1,718,681 | 3.125 0.01730344 | 0.00000404 | ||
4,526 | 2026/05/28 09:14:52 | 1,631,717 | 3.125 0.02633011 | 0.00000581 | ||
530 | 2026/05/28 08:52:13 | 196,766 | 3.125 0.0018432 | 0.00000347 | ||
6,267 | 2026/05/28 08:50:58 | 1,610,607 | 3.125 0.01122146 | 0.00000179 | ||
4,269 | 2026/05/28 08:47:31 | 1,558,580 | 3.125 0.02182616 | 0.00000511 | ||
6,438 | 2026/05/28 08:34:57 | 1,670,791 | 3.125 0.00915604 | 0.00000142 | ||
5,224 | 2026/05/28 08:31:43 | 1,676,894 | 3.125 0.0165343 | 0.00000316 | ||
4,715 | 2026/05/28 08:22:30 | 1,712,722 | 3.125 0.0175304 | 0.00000371 |
