Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:39:07 | 190 | 0,00031127 | |
30.05.2026, 10:39:05 | 168 | 0,00021664 | |
30.05.2026, 10:39:03 | 168 | 0,00048203 | |
30.05.2026, 10:39:01 | 171 | 0,00044529 | |
30.05.2026, 10:38:59 | 147 | 0,00016744 | |
30.05.2026, 10:38:57 | 172 | 0,0005592 | |
30.05.2026, 10:38:55 | 178 | 0,00025856 | |
30.05.2026, 10:38:53 | 158 | 0,00025005 | |
30.05.2026, 10:38:51 | 217 | 0,00032623 | |
30.05.2026, 10:38:49 | 143 | 0,00028539 | |
30.05.2026, 10:38:47 | 557 | 0,00023419 | |
30.05.2026, 10:38:45 | 162 | 0,00024293 | |
30.05.2026, 10:38:43 | 178 | 0,00068886 | |
30.05.2026, 10:38:41 | 154 | 0,00015114 | |
30.05.2026, 10:38:39 | 140 | 0,00027791 | |
30.05.2026, 10:38:37 | 126 | 0,0001227 | |
30.05.2026, 10:38:35 | 191 | 0,00211324 | |
30.05.2026, 10:38:33 | 148 | 0,00020365 | |
30.05.2026, 10:38:31 | 130 | 0,00013435 | |
30.05.2026, 10:38:29 | 145 | 0,00023253 |
