區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/30 10:03:29 | 179 | 0.00266319 | |
2026/05/30 10:03:27 | 169 | 0.00027164 | |
2026/05/30 10:03:25 | 201 | 0.00032987 | |
2026/05/30 10:03:23 | 203 | 0.00049702 | |
2026/05/30 10:03:21 | 224 | 0.00148007 | |
2026/05/30 10:03:19 | 201 | 0.00027007 | |
2026/05/30 10:03:17 | 181 | 0.0002656 | |
2026/05/30 10:03:15 | 171 | 0.00038905 | |
2026/05/30 10:03:13 | 189 | 0.00024885 | |
2026/05/30 10:03:11 | 209 | 0.00033756 | |
2026/05/30 10:03:09 | 166 | 0.00041298 | |
2026/05/30 10:03:07 | 207 | 0.0003707 | |
2026/05/30 10:03:05 | 177 | 0.0003697 | |
2026/05/30 10:03:03 | 260 | 0.00046972 | |
2026/05/30 10:03:01 | 191 | 0.00036806 | |
2026/05/30 10:02:59 | 168 | 0.00024277 | |
2026/05/30 10:02:57 | 211 | 0.00034158 | |
2026/05/30 10:02:55 | 186 | 0.00022601 | |
2026/05/30 10:02:53 | 218 | 0.00037133 | |
2026/05/30 10:02:51 | 187 | 0.00061102 |
