區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 11:14:56 | 54 | 13,906,454 34.77% | 0.015589 | 0.00021679 | 0.00017693 | ||
2026/05/31 11:14:55 | 62 | 11,185,661 27.97% | 0.017603 | 0.0001969 | 0.0001394 | ||
2026/05/31 11:14:54 | 65 | 2,356,675 5.9% | 0.016746 | 0.00003946 | 0.0000295 | ||
2026/05/31 11:14:53 | 48 | 2,698,576 6.75% | 0.127062 | 0.00034288 | 0.00003391 | ||
2026/05/31 11:14:52 | 67 | 10,327,882 25.82% | 0.026289 | 0.00027151 | 0.00012743 | ||
2026/05/31 11:14:51 | 2 | 64,381 0.17% | 0.198006 | 0.00001274 | 0.0000008 | ||
2026/05/31 11:14:50 | 11 | 4,990,284 12.48% | 0.018112 | 0.00009038 | 0.00006208 | ||
2026/05/31 11:14:49 | 4 | 391,376 0.98% | 0.043743 | 0.00001712 | 0.00000491 | ||
2026/05/31 11:14:49 | 3 | 347,995 0.87% | 0.013497 | 0.00000469 | 0.00000442 | ||
2026/05/31 11:14:48 | 10 | 8,097,836 20.25% | 0.628009 | 0.00508551 | 0.00010164 | ||
2026/05/31 11:14:47 | 23 | 1,889,585 4.73% | 0.033074 | 0.00006249 | 0.00002386 | ||
2026/05/31 11:14:46 | 7 | 554,750 1.39% | 0.072244 | 0.00004007 | 0.00000707 | ||
2026/05/31 11:14:45 | 15 | 5,377,310 13.45% | 0.016467 | 0.00008855 | 0.00006829 | ||
2026/05/31 11:14:44 | 6 | 942,386 2.36% | 0.026419 | 0.00002489 | 0.00001207 | ||
2026/05/31 11:14:43 | 22 | 2,034,640 5.09% | 0.026027 | 0.00005295 | 0.00002621 | ||
2026/05/31 11:14:42 | 20 | 21,715,509 54.29% | 0.015813 | 0.00034339 | 0.00026587 | ||
2026/05/31 11:14:41 | 4 | 734,031 1.84% | 0.013343 | 0.00000979 | 0.00000907 | ||
2026/05/31 11:14:40 | 13 | 1,301,976 3.26% | 0.142209 | 0.00018515 | 0.00001621 | ||
2026/05/31 11:14:39 | 4 | 429,628 1.08% | 0.031639 | 0.00001359 | 0.0000054 | ||
2026/05/31 11:14:38 | 8 | 7,858,353 19.65% | 0.01593 | 0.00012519 | 0.00009776 |
