區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 09:08:32 | 13 | 1,060,385 2.66% | 0.004951 | 0.00000525 | 0.00000497 | ||
2026/06/01 09:08:31 | 23 | 3,474,127 8.69% | 2.303325 | 0.00800204 | 0.00001634 | ||
2026/06/01 09:08:30 | 7 | 1,298,993 3.25% | 0.021601 | 0.00002806 | 0.00000615 | ||
2026/06/01 09:08:29 | 10 | 2,552,933 6.39% | 0.012263 | 0.0000313 | 0.00001215 | ||
2026/06/01 09:08:28 | 8 | 1,030,824 2.58% | 0.013059 | 0.00001346 | 0.00000494 | ||
2026/06/01 09:08:27 | 9 | 2,658,393 6.65% | 1.36693 | 0.00363383 | 0.00001281 | ||
2026/06/01 09:08:26 | 13 | 2,146,901 5.37% | 0.724107 | 0.00155458 | 0.0000104 | ||
2026/06/01 09:08:25 | 17 | 5,309,436 13.28% | 0.00873 | 0.00004635 | 0.00002562 | ||
2026/06/01 09:08:24 | 6 | 1,794,697 4.49% | 1.029989 | 0.00184851 | 0.00000871 | ||
2026/06/01 09:08:23 | 7 | 2,529,964 6.33% | 0.009257 | 0.00002342 | 0.00001233 | ||
2026/06/01 09:08:22 | 8 | 892,502 2.24% | 0.01502 | 0.0000134 | 0.00000439 | ||
2026/06/01 09:08:21 | 16 | 1,540,868 3.86% | 0.012104 | 0.00001865 | 0.00000763 | ||
2026/06/01 09:08:20 | 12 | 1,400,842 3.51% | 0.477397 | 0.00066875 | 0.00000699 | ||
2026/06/01 09:08:19 | 15 | 6,340,748 15.86% | 0.014718 | 0.00009332 | 0.00003143 | ||
2026/06/01 09:08:18 | 15 | 3,646,110 9.12% | 0.043782 | 0.00015963 | 0.00001809 | ||
2026/06/01 09:08:17 | 41 | 3,826,286 9.57% | 0.011909 | 0.00004556 | 0.00001899 | ||
2026/06/01 09:08:16 | 14 | 2,697,254 6.75% | 0.912351 | 0.00246084 | 0.00001343 | ||
2026/06/01 09:08:15 | 8 | 1,112,346 2.79% | 0.007063 | 0.00000785 | 0.00000558 | ||
2026/06/01 09:08:14 | 5 | 1,346,565 3.37% | 0.856896 | 0.00115386 | 0.00000681 | ||
2026/06/01 09:08:13 | 17 | 3,620,482 9.06% | 0.519723 | 0.00188164 | 0.00001834 |
