区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 17:55:14 | 71 | 9,175,602 22.94% | 0.018408 | 0.0001689 | 0.00010061 | ||
2026/05/31 17:55:13 | 12 | 899,696 2.25% | 0.031517 | 0.00002835 | 0.00000995 | ||
2026/05/31 17:55:12 | 9 | 2,567,846 6.42% | 0.015667 | 0.00004023 | 0.00002852 | ||
2026/05/31 17:55:11 | 8 | 4,687,518 11.72% | 0.055889 | 0.00026198 | 0.00005195 | ||
2026/05/31 17:55:10 | 23 | 1,881,326 4.71% | 0.189877 | 0.00035722 | 0.00002097 | ||
2026/05/31 17:55:09 | 8 | 1,173,353 2.94% | 0.011504 | 0.00001349 | 0.00001318 | ||
2026/05/31 17:55:08 | 30 | 6,974,751 17.44% | 0.014666 | 0.00010229 | 0.00007773 | ||
2026/05/31 17:55:07 | 9 | 2,262,812 5.66% | 0.034243 | 0.00007748 | 0.00002534 | ||
2026/05/31 17:55:06 | 21 | 1,633,661 4.09% | 0.035876 | 0.0000586 | 0.00001841 | ||
2026/05/31 17:55:05 | 15 | 5,476,578 13.7% | 0.012057 | 0.00006603 | 0.00006148 | ||
2026/05/31 17:55:04 | 7 | 553,228 1.39% | 0.046063 | 0.00002548 | 0.00000627 | ||
2026/05/31 17:55:03 | 13 | 1,043,762 2.61% | 0.027166 | 0.00002835 | 0.00001193 | ||
2026/05/31 17:55:02 | 27 | 18,627,708 46.57% | 0.057418 | 0.00106956 | 0.00020418 | ||
2026/05/31 17:55:01 | 78 | 4,891,705 12.23% | 0.337433 | 0.00165062 | 0.00005347 | ||
2026/05/31 17:55:00 | 62 | 2,522,079 6.31% | 0.080001 | 0.00020177 | 0.00002768 | ||
2026/05/31 17:54:59 | 44 | 4,782,337 11.96% | 0.013358 | 0.00006388 | 0.00005237 | ||
2026/05/31 17:54:58 | 67 | 2,254,632 5.64% | 0.019529 | 0.00004403 | 0.00002481 | ||
2026/05/31 17:54:57 | 77 | 2,912,584 7.29% | 0.013841 | 0.00004031 | 0.00003215 | ||
2026/05/31 17:54:56 | 50 | 6,705,549 16.77% | 0.080777 | 0.00054165 | 0.00007345 | ||
2026/05/31 17:54:55 | 80 | 3,831,893 9.58% | 0.017947 | 0.00006877 | 0.00004199 |
