區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 09:58:44 | 103 | 38,831,926 97.08% | 0.102181 | 0.00396789 | 0.00384871 | ||
2026/06/01 09:58:43 | 7 | 845,250 2.12% | 0.128086 | 0.00010826 | 0.00008453 | ||
2026/06/01 09:58:42 | 21 | 1,959,318 4.9% | 0.190444 | 0.00037314 | 0.00019708 | ||
2026/06/01 09:58:41 | 9 | 5,700,884 14.26% | 0.104349 | 0.00059488 | 0.00057059 | ||
2026/06/01 09:58:40 | 21 | 2,954,929 7.39% | 0.115879 | 0.00034241 | 0.00029661 | ||
2026/06/01 09:58:39 | 11 | 1,160,669 2.91% | 0.121509 | 0.00014103 | 0.00011745 | ||
2026/06/01 09:58:38 | 10 | 5,529,481 13.83% | 0.109866 | 0.0006075 | 0.00055706 | ||
2026/06/01 09:58:37 | 10 | 922,808 2.31% | 0.119164 | 0.00010996 | 0.00009378 | ||
2026/06/01 09:58:36 | 9 | 1,409,761 3.53% | 0.149388 | 0.0002106 | 0.00014432 | ||
2026/06/01 09:58:35 | 18 | 5,645,448 14.12% | 0.184868 | 0.00104366 | 0.0005752 | ||
2026/06/01 09:58:34 | 20 | 8,794,055 21.99% | 0.139642 | 0.00122802 | 0.00088367 | ||
2026/06/01 09:58:33 | 1 | 32,935 0.09% | 1.017672 | 0.00003351 | 0.00000334 | ||
2026/06/01 09:58:32 | 14 | 6,476,606 16.2% | 0.234331 | 0.00151767 | 0.00065533 | ||
2026/06/01 09:58:31 | 10 | 818,261 2.05% | 0.148898 | 0.00012183 | 0.00008355 | ||
2026/06/01 09:58:30 | 24 | 3,453,545 8.64% | 0.161806 | 0.0005588 | 0.00035316 | ||
2026/06/01 09:58:29 | 2 | 550,836 1.38% | 0.104271 | 0.00005743 | 0.00005688 | ||
2026/06/01 09:58:28 | 10 | 10,021,621 25.06% | 0.11931 | 0.00119568 | 0.00101711 | ||
2026/06/01 09:58:27 | 12 | 4,959,811 12.4% | 0.113529 | 0.00056308 | 0.00050195 | ||
2026/06/01 09:58:26 | 3 | 430,207 1.08% | 0.121262 | 0.00005216 | 0.00004398 | ||
2026/06/01 09:58:25 | 5 | 3,778,921 9.45% | 0.10535 | 0.00039811 | 0.00038657 |
