區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 10:11:07 | 4 | 322,017 0.81% | 0.259624 | 0.0000836 | 0.00003951 | ||
2026/06/01 10:11:06 | 27 | 3,619,100 9.05% | 0.673698 | 0.00243818 | 0.00044452 | ||
2026/06/01 10:11:05 | 6 | 1,804,319 4.52% | 0.180264 | 0.00032525 | 0.000223 | ||
2026/06/01 10:11:04 | 48 | 2,078,754 5.2% | 0.149679 | 0.00031114 | 0.00025832 | ||
2026/06/01 10:11:03 | 96 | 6,394,712 15.99% | 0.860153 | 0.00550043 | 0.00078915 | ||
2026/06/01 10:11:02 | 16 | 4,843,274 12.11% | 0.551024 | 0.00266876 | 0.0005962 | ||
2026/06/01 10:11:01 | 37 | 1,179,143 2.95% | 0.131275 | 0.00015479 | 0.00014632 | ||
2026/06/01 10:11:00 | 27 | 1,060,149 2.66% | 0.355985 | 0.00037739 | 0.00013266 | ||
2026/06/01 10:10:59 | 126 | 19,330,956 48.33% | 0.252788 | 0.00488663 | 0.00231451 | ||
2026/06/01 10:10:58 | 48 | 1,269,013 3.18% | 0.134693 | 0.00017092 | 0.00015312 | ||
2026/06/01 10:10:57 | 6 | 333,504 0.84% | 0.128058 | 0.0000427 | 0.00004066 | ||
2026/06/01 10:10:56 | 56 | 2,523,396 6.31% | 0.182768 | 0.00046119 | 0.00030896 | ||
2026/06/01 10:10:55 | 70 | 3,431,172 8.58% | 0.16781 | 0.00057578 | 0.00042077 | ||
2026/06/01 10:10:54 | 61 | 3,837,779 9.6% | 0.155628 | 0.00059726 | 0.00047081 | ||
2026/06/01 10:10:53 | 44 | 1,459,463 3.65% | 0.13655 | 0.00019929 | 0.00018034 | ||
2026/06/01 10:10:52 | 64 | 15,192,287 37.99% | 0.301629 | 0.00458243 | 0.00181771 | ||
2026/06/01 10:10:51 | 14 | 1,501,023 3.76% | 2.793781 | 0.00419352 | 0.00018087 | ||
2026/06/01 10:10:50 | 5 | 1,983,428 4.96% | 0.141907 | 0.00028146 | 0.00024037 | ||
2026/06/01 10:10:49 | 7 | 1,540,766 3.86% | 0.507013 | 0.00078118 | 0.00018803 | ||
2026/06/01 10:10:48 | 15 | 4,062,957 10.16% | 1.293884 | 0.00525699 | 0.00049571 |
