區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 18:50:30 | 4 | 512,825 1.29% | 0.30973 | 0.00015883 | 0.00000324 | ||
2026/06/02 18:50:29 | 19 | 6,184,753 15.47% | 0.027953 | 0.00017288 | 0.00003885 | ||
2026/06/02 18:50:28 | 29 | 2,185,930 5.47% | 0.00729 | 0.00001593 | 0.0000138 | ||
2026/06/02 18:50:27 | 10 | 530,286 1.33% | 0.006859 | 0.00000363 | 0.00000338 | ||
2026/06/02 18:50:26 | 61 | 7,348,867 18.38% | 0.011495 | 0.00008447 | 0.00004642 | ||
2026/06/02 18:50:25 | 44 | 1,672,532 4.19% | 0.009955 | 0.00001665 | 0.00001063 | ||
2026/06/02 18:50:24 | 61 | 3,074,551 7.69% | 0.065076 | 0.00020008 | 0.0000196 | ||
2026/06/02 18:50:23 | 26 | 5,469,940 13.68% | 0.015256 | 0.00008345 | 0.00003472 | ||
2026/06/02 18:50:22 | 9 | 1,302,212 3.26% | 0.228213 | 0.00029718 | 0.00000832 | ||
2026/06/02 18:50:21 | 47 | 2,502,776 6.26% | 0.060665 | 0.00015183 | 0.00001607 | ||
2026/06/02 18:50:20 | 45 | 6,873,822 17.19% | 0.007493 | 0.0000515 | 0.00004378 | ||
2026/06/02 18:50:19 | 42 | 2,415,694 6.04% | 0.713331 | 0.00172319 | 0.00001545 | ||
2026/06/02 18:50:18 | 55 | 2,048,853 5.13% | 0.007341 | 0.00001504 | 0.00001318 | ||
2026/06/02 18:50:17 | 60 | 9,300,128 23.26% | 0.007088 | 0.00006592 | 0.00005892 | ||
2026/06/02 18:50:16 | 49 | 2,641,589 6.61% | 0.712373 | 0.00188179 | 0.0000168 | ||
2026/06/02 18:50:15 | 71 | 3,671,816 9.18% | 0.197288 | 0.0007244 | 0.00002337 | ||
2026/06/02 18:50:14 | 45 | 10,411,584 26.03% | 0.183258 | 0.00190801 | 0.00006506 | ||
2026/06/02 18:50:13 | 48 | 2,296,552 5.75% | 0.02977 | 0.00006836 | 0.00001442 | ||
2026/06/02 18:50:12 | 20 | 1,837,766 4.6% | 0.006457 | 0.00001186 | 0.00001161 | ||
2026/06/02 18:50:11 | 8 | 7,958,487 19.9% | 0.44148 | 0.00351351 | 0.00004971 |
