區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 09:59:29 | 29 | 3,469,785 8.68% | 0.8066 | 0.00279873 | 0.00037989 | ||
2026/06/01 09:59:28 | 15 | 3,141,175 7.86% | 3.115263 | 0.00978558 | 0.00034473 | ||
2026/06/01 09:59:27 | 24 | 7,781,303 19.46% | 0.325021 | 0.00252909 | 0.00084468 | ||
2026/06/01 09:59:26 | 15 | 2,271,498 5.68% | 2.670558 | 0.00606616 | 0.00024778 | ||
2026/06/01 09:59:24 | 83 | 39,864,537 99.67% | 0.103932 | 0.00414323 | 0.00396351 | ||
2026/06/01 09:59:23 | 7 | 842,690 2.11% | 0.164089 | 0.00013827 | 0.00008454 | ||
2026/06/01 09:59:22 | 7 | 899,669 2.25% | 0.118339 | 0.00010646 | 0.00009105 | ||
2026/06/01 09:59:21 | 18 | 7,899,525 19.75% | 0.471601 | 0.00372542 | 0.00079055 | ||
2026/06/01 09:59:20 | 4 | 657,592 1.65% | 0.982896 | 0.00064634 | 0.00006644 | ||
2026/06/01 09:59:19 | 32 | 2,699,898 6.75% | 0.193232 | 0.0005217 | 0.00027378 | ||
2026/06/01 09:59:18 | 9 | 8,361,928 20.91% | 0.102772 | 0.00085937 | 0.00083732 | ||
2026/06/01 09:59:17 | 8 | 1,043,255 2.61% | 0.138541 | 0.00014453 | 0.00010534 | ||
2026/06/01 09:59:16 | 10 | 995,505 2.49% | 0.128317 | 0.00012774 | 0.00010139 | ||
2026/06/01 09:59:15 | 8 | 7,501,677 18.76% | 0.109257 | 0.00081961 | 0.00075632 | ||
2026/06/01 09:59:14 | 5 | 742,718 1.86% | 0.12212 | 0.0000907 | 0.00007557 | ||
2026/06/01 09:59:13 | 20 | 3,076,815 7.7% | 0.118901 | 0.00036583 | 0.00031391 | ||
2026/06/01 09:59:12 | 9 | 6,943,843 17.36% | 0.105114 | 0.00072989 | 0.00070241 | ||
2026/06/01 09:59:11 | 10 | 1,103,149 2.76% | 0.275996 | 0.00030446 | 0.00011251 | ||
2026/06/01 09:59:10 | 29 | 5,645,577 14.12% | 0.213108 | 0.00120312 | 0.00057305 | ||
2026/06/01 09:59:09 | 7 | 845,948 2.12% | 0.156117 | 0.00013206 | 0.00008664 |
