区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/01 05:53:53 | 2 | 21,208 | |
2026/06/01 05:53:53 | 2 | 94,214 | |
2026/06/01 05:53:52 | 2 | 40,585 | |
2026/06/01 05:53:52 | 2 | 270,774 | |
2026/06/01 05:53:52 | 2 | 40,577 | |
2026/06/01 05:53:52 | 4 | 209,431 | |
2026/06/01 05:53:51 | 3 | 335,822 | |
2026/06/01 05:53:51 | 4 | 86,580 | |
2026/06/01 05:53:51 | 4 | 481,291 | |
2026/06/01 05:53:51 | 3 | 311,368 | |
2026/06/01 05:53:50 | 4 | 231,027 | |
2026/06/01 05:53:50 | 3 | 106,495 | |
2026/06/01 05:53:50 | 4 | 254,169 | |
2026/06/01 05:53:50 | 6 | 446,391 | |
2026/06/01 05:53:49 | 7 | 722,628 | |
2026/06/01 05:53:49 | 6 | 773,180 | |
2026/06/01 05:53:49 | 4 | 424,228 | |
2026/06/01 05:53:49 | 15 | 6,176,680 | |
2026/06/01 05:53:48 | 3 | 483,561 | |
2026/06/01 05:53:48 | 10 | 1,577,872 |
