Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 02:28:45 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:43 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:42 | 2 | 953 | 370.643 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:42 | 2 | 1.054 | 758.450 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:40 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:36 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:34 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:33 | 2 | 1.053 | 726.476 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:32 | 2 | 953 | 244.515 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:30 | 2 | 1.214 | 810.749 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:24 | 2 | 953 | 388.642 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:22 | 2 | 953 | 166.832 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:22 | 2 | 1.054 | 758.450 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:21 | 2 | 1.053 | 726.476 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:16 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:08 | 2 | 883 | 210.937 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:08 | 2 | 953 | 244.515 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:06 | 2 | 1.214 | 810.761 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 02:28:02 | 2 | 854 | 4.267.256 0,01 % | 101,68276 |
