Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 11:15:12 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:11 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:11 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:10 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:10 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:10 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:10 | 3 | 1.315 | 76.026 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:09 | 2 | 880 | 46.751 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:09 | 3 | 1.315 | 75.979 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:08 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:07 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:06 | 2 | 857 | 76.184 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:06 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:15:05 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:14:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:14:51 | 2 | 2.780 | 473.141 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:14:47 | 2 | 30.487 | 399.675 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:14:45 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:14:45 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 11:14:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
